Vineri
CS Turnu Severin - Gloria Bistriţa 1-0
A marcat: Neacşa '83
Gaz Metan Mediaş - CSMS Iaşi 0-1
A marcat: Pătulea '90+3
Sâmbătă
Ceahlăul Piatra Neamţ - Oţelul Galaţi 4-1
Au marcat: Giurgiu '73 / Bădescu '19, Aloisio '48, Stana '79, '88
Astra Giurgiu - Petrolul Ploieşti 1-1
Au marcat: Seto '61 / Grozav '84
Dinamo Bucureşti - FC Vaslui 0-1
A marcat: Sânmărtean '37
Duminică
Concordia Chiajna - CFR Cluj 1-2
Au marcat: Pană '56 / Rui Pedro '33, Sougou '57
FC Braşov - Pandurii Târgu Jiu 0-1
A marcat: Lemnaru '87
Viitorul Constanţa - Steaua Bucureşti 0-4
Au marcat: Chipciu '2, Rusescu '5 (penalti), '68, Gardoş '27.
Luni
Universitatea Cluj - Rapid Bucureşti, ora 20.30, DigiSport.
Clasament:
1. Steaua Bucureşti 15 12 2 1 35-11 38 puncte
2. Pandurii Târgu Jiu 15 9 3 3 25-18 30
3. Astra Giurgiu 15 8 4 3 30-18 28
4. FC Vaslui 15 7 4 3 26-16 28
5. CFR Cluj 15 7 4 4 31-18 25
6. Petrolul Ploieşti 15 6 6 3 23-15 24
7. Dinamo Bucureşti 15 6 4 5 22-18 22
8. Concordia Chiajna 15 5 5 5 14-17 20
9. Rapid Bucureşti 14 5 4 5 15-16 19
10. FC Braşov 15 5 4 6 18-22 19
11. Viitorul Constanţa 15 4 6 5 17-18 18
12. Ceahlăul Piatra Neamţ 15 5 3 7 21-29 18
13. Gaz Metan Mediaş 15 4 4 7 14-23 16
14. Universitatea Cluj 14 4 3 7 15-27 15
15. Oţelul Galaţi 15 3 7 5 17-20 14
16. CSMS Iaşi 15 3 2 10 13-21 11
17. Gloria Bistriţa 15 2 4 9 11-29 10
18. CS Turnu Severin 15 1 5 9 11-21 8.
Echipa Oţelul Galaţi a început sezonul cu o penalizare de două puncte.