Clasamentul final al medaliilor la Jocurile Olimpice de la Rio

Data publicării:
Athletics - Olympics: Day 12
Getty Images

Cu 46 de medalii de aur câştigate la Rio şi cu un total de 121 de medalii, Statele Unite domină de la distanţă tabloul final al medaliilor câştigate la cea de-a 31-a ediție a Jocurilor Olimpice. România, cu cinci medalii, s-a clasat pe un modest loc 47.

Athletics - Olympics: Day 12
Getty Images

Națiunea gazdă, Brazilia, a luat cele mai multe medalii din istorie - 19, dintre care șapte de aur, dar e departe de ceea ce au obținut în trecut țările care au găzduit jocurile olimpice. 

Franța, cu 42 de medalii, realizează un record național la Jocurile Olimpice de după război. 

În schimb, sunt nemulțumiri în China în ceea ce privește medaliile. Deși clasată pe locul al treilea, China a obținut cele mai puține medalii de la JO de la Atlanta, din 1996. 

Un merituos loc 12 îl ocupă Ungaria, cu 15 medalii, dintre care opt de aur. Trei dintre ele au fost aduse de un singur om: înotătoarea Katinka Hosszu.

Iată tabloul final al medaliilor, la încheierea celor 15 zile de competiții: 

ȚARĂ/AUR/ARGINT/BRONZ/TOTAL

1. SUA 46 37 38 121

2. Marea Britanie 27 23 17 67

3. China 26 18 26 70

4. Rusia 19 18 19 56

5. Germania 17 10 15 42

6. Japonia 12 8 21 41

7. Franța 10 18 14 42

8. Coreea de Sud 9 3 9 21

9. Italia 8 12 8 28

10. Australia 8 11 10 29

11. Olanda 8 7 4 19

12.Ungaria 8 3 4 15

13. Brazilia 7 6 6 19

14. Spania 7 4 6 17

15. Kenya 6 6 1 13

16. Jamaica 6 3 2 11

17. Croația 5 3 2 10

18. Cuba 5 2 4 11

19. Noua Zeelanda 4 9 5 18

20. Canada 4 3 15 22

21. Uzbekistan 4 2 7 13

22. Kazahstan 3 5 9 17

23. Columbia 3 2 3 8

24. Elveția 3 2 2 7

25. Iran 3 1 4 8

26. Grecia 3 1 2 6

27. Argentina 3 1 0 4

28. Danemarca 2 6 7 15

29. Suedia 2 6 3 11

30. Africa de Sud 2 6 2 10

31. Ucraina 2 5 4 11

32. Serbia 2 4 2 8

33. Polania 2 3 6 11

34. Coreea de Nord 2 3 2 7

35. Thailanda 2 2 2 6

35=. Belgia 2 2 2 6

37. Slovacia 2 2 0 4

38. Georgia 2 1 4 7

39. Azerbaijan 1 7 10 18

40. Belarus 1 4 4 9

41. Turcia 1 3 4 8

42. Armenia 1 3 0 4

43.Cehia 1 2 7 10

44. Etiopia 1 2 5 8

45. Slovenia 1 2 1 4

46. Indonezia 1 2 0 3

47. România 1 1 3 5

48. Bahrain 1 1 0 2

48=. Vietnam 1 1 0 2

50. Taiwan 1 0 2 3

51. Bahamas 1 0 1 2

51=. Sportiv independent 1 0 1 2

51=. Coasta de Fikdeș 1 0 1 2

54. Tadjikistan 1 0 0 1

54=. Iordania 1 0 0 1

54=. Fiji 1 0 0 1

54=. Singapore 1 0 0 1

54=. Puerto Rico 1 0 0 1

54=. Kosovo 1 0 0 1

60. Malaezia 0 4 1 5

61. Mexic 0 3 2 5

62. Irlanda 0 2 0 2

62=. Algeria 0 2 0 2

64. Lituania 0 1 3 4

65. Venezuela 0 1 2 3

65=. Bulgaria 0 1 2 3

67. India 0 1 1 2

67=. Mongolia 0 1 1 2

69. Filipine 0 1 0 1

69=. Grenada 0 1 0 1

69=. Qatar 0 1 0 1

69=. Burundi 0 1 0 1

69=. Niger 0 1 0 1

74. Norvegia 0 0 4 4

75. Egipt 0 0 3 3

75=. Tunisia 0 0 3 3

77. Israel 0 0 2 2

78. Emiratele Arabe Unite 0 0 1 1

78=. Estonia 0 0 1 1

78=. Moroc 0 0 1 1

78=. Austria 0 0 1 1

78=. Portugal 0 0 1 1

78=. Trinidad and Tobago 0 0 1 1

78=. Nigeria 0 0 1 1

78=. Finlanda 0 0 1 1

78=. Republica Dominicană  0 0 1 1

78=. Moldova 0 0 1 1 (cel mai probabil, medalia va fi retrasă)

Total 307 /307 / 360 / 974 

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri