Clasamentul pe medalii, după cinci zile de competiție la Rio

Data publicării:
medalii rio - GettyImages-540250478

FOTO: GULLIVER/GETTYIMAGES

Clasament după numărul total de medalii obținute (Țară/Aur/Argint/Bronz/TOTAL)

1. SUA. 11- 11- 10  32

2. China 10- 5- 8  23

3. Japan 6 1 11 18

4. Russia 4 7 4 15

5. Australia 5 2 5 12

6. Marea Britanie 3 3 6 12

7. Italia 3 6 2 11

8Coreea de Sud 4 2 3 9

9. Canada 0 1 5 6

10. Ungaria 5 1 1 7

11. Kazahstan 2 2 3 7

12. Franța 2 3 1 6

13. Thailanda 2 1 1 4

14. Germania 1 2 1 4

15. Olanda 1 1 2 4

16. Coreea de Nord 0 2 2 4

17. Suedia 1 2 0 3

18. Belgia 1 1 1 3

19. Taiwan 1 0 2 3

20. Ucraina 0 2 1 3

Citiți și:

O retrospectivă a celor mai frumoase momente ale României la JO
România, fără medalii la Rio. C.T. Popescu: Asta arată relaţia autorităţilor statului cu sportul

CLASAMENTUL, CONFORM NOILOR CRITERII ALE COMITETULUI INTERNAȚIONAL OLIMPIC (care face departajarea având drept criteriu fundamental valoarea medaliilor - aur, argint, respectiv bronz)

1. SUA. 11 11 10 32

2. China 10 5 8 23

3. Japonia 6 1 11 18

4. Australia 5 2 5 12

5. Ungaria 5 1 1 7

6. Rusia 4 7 4 15

7. Coreea de Sud 4 2 3 9

8. Italia 3 6 2 11

9. Marea Britanie 3 3 6 12

10. Franța 2 3 1 6

11. Kazahstan 2 2 3 7

12. Thailanda 2 1 1 4

13. Germania 1 2 1 4

14. Suedia 1 2 0 3

15. Olanda 1 1 2 4

16. Belgia 1 1 1 3

17. Brazilia 1 1 0 2

17=. Vietnam 1 1 0 2

17=. Columbia 1 1 0 2

17=. Slovenia 1 1 0 2

21. Taiwan 1 0 2 3

22. Spania 1 0 1 2

22=. Grecia 1 0 1 2

22=. Elveția 1 0 1 2

25. Atlet olimpic independent 1 0 0 1

25=. Kosovo 1 0 0 1

25=. Croația 1 0 0 1

25=. Argentina 1 0 0 1

29. Coreea de Nord 0 2 2 4

30. Ucraina 0 2 1 3

31. Africa de Sud 0 2 0 2

31=. Noua Zeelandă 0 2 0 2

31=. Indonezia 0 2 0 2

34. Canada 0 1 5 6

35. Georgia 0 1 1 2

36. Azerbaijan 0 1 0 1

36=. Filipine 0 1 0 1

36=. Danemarca 0 1 0 1

36=. Turcia 0 1 0 1

36=. Malaezia 0 1 0 1

36=. Mongolia 0 1 0 1

36=. Slovacia 0 1 0 1

43. Egipt 0 0 2 2

43=. Uzbekistan 0 0 2 2

45. Polonia 0 0 1 1

45=. Portugalia 0 0 1 1

45=. Tunisia 0 0 1 1

45=. Kîrgîzstan 0 0 1 1

45=. Cehia 0 0 1 1

45=. Israel 0 0 1 1

45=. Emitatele Arabe Unite 0 0 1 1  


Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri
Playtech
Amazon s-a dus la Ilie Bolojan și a cerut trei lucruri banal de complicate pentru România de 35 de ani...
Digi FM
"Doamne, ce scârbos!" Cadoul neobișnuit pe care Selena Gomez l-a primit de la logodnicul ei i-a dezgustat pe...
Pro FM
Sylvia Sîrbu, viața la ani buni după trupa ASIA și divorțul de Andrei Ștefănescu. Cu ce se ocupă: Am 3...
Film Now
Salma Hayek a publicat poze din anii '90, în care apare fără haine, și a stârnit reacții cu nemiluita. 1,3...
Adevarul
Ucraina riscă să intre pe nisipuri mișcătoare. Ce semnificație au mesajele contradictorii ale administrației...
Newsweek
Cu ce bani ieși la pensie în funcție de salariul pe care îl ai? Pensionarii pierd mii de lei
Digi FM
"Doamne, ce scârbos!" Cadoul neobișnuit pe care Selena Gomez l-a primit de la logodnicul ei i-a dezgustat pe...
Digi World
Cum s-a schimbat corpul unui bărbat care a mâncat câte 30 de ouă pe zi timp de o lună. Rezultatele...
Digi Animal World
Momentul emoționant în care un câine află că stăpâna sa este însărcinată. Imaginile inedite fac furori pe Tik...
Film Now
Cum arată viața lui Richard Gere de când s-a mutat în Spania. Soția lui a făcut publice imagini rare pe...
UTV
Reacția lui Alexandru Ciucu după dezvăluirile Alinei Sorescu despre mariajul lor. „Nu înțeleg de ce trebuie...