Rio-2016 | Clasamentul medaliilor, cu patru zile înainte de încheierea Jocurilor Olimpice

Data actualizării: Data publicării:
medalii rio - getty
Gulliver/GettyImages

Mai sunt patru zile de competiții la Jocurile Olimpice de la Rio și Statele Unite se apropie de 100 de medalii câștigate. Cu 30 de medalii de aur, conduc detașat în clasament. România va rămâne, cel mai probabil, cu patru medalii la această ediție a Jocurilor Olimpice.

medalii rio - getty
Gulliver/GettyImages

Iată clasamentul medaliilor, după 12 zile de concurs:

ȚARĂ/AUR/ARGINT/BRONZ/TOTAL

1. SUA 30 32 31 93

2. Marea Britanie 19 19 12 50

3. China 19 15 20 54

4. Rusia 12 14 15 41

5. Germania 12 8 9 29

6. Japonia 10 5 18 33

7. Franța 8 11 12 31

8. Italia 8 9 6 23

9. Olanda 8 4 3 15

10. Australia 7 8 9 24

11. Coreea de Sud 7 3 6 16

12. Ungaria 6 3 4 13

13. Kenya 4 3 0 7

14. Spania 4 1 2 7

15. Jamaica 4 0 2 6

16. Noua Zeelandă 3 6 1 10

17. Brazilia 3 5 4 12

18. Kazahstan 3 3 6 12

19. Canada 3 2 9 14

20. Croația 3 2 0 5

21. Coreea de Nord 2 3 2 7

22. Cuba 2 2 4 8

23. Polonia 2 2 3 7

24. Thailanda 2 2 2 6

25. Columbia 2 2 0 4

26. Uzbekistan 2 1 4 7

27. Belgia 2 1 2 5

27=. Elveția 2 1 2 5

29. Grecia 2 1 1 4

30. Argentina 2 1 0 3

31. Iran 2 0 2 4

32. Africa de Sud 1 5 1 7

33. Ucraina 1 4 2 7

33=. Suedia 1 4 2 7

35. Danemarca 1 3 5 9

36. Armenia 1 3 0 4

37. Belarus 1 2 2 5

38. Slovenia 1 2 1 4

39. Indonezia 1 2 0 3

40. Cehia 1 1 5 7

41. Georgia 1 1 3 5

41=. Etiopia 1 1 3 5

43. România 1 1 2 4

44. Serbia 1 1 1 3

45. Bahrain 1 1 0 2

45=. Slovacia 1 1 0 2

45=. Vietnam 1 1 0 2

48. Taiwan 1 0 2 3

49. Atlet Olimpic Independent 1 0 1 2

50. Bahamas 1 0 0 1

50=. Fiji 1 0 0 1

50=. Singapore 1 0 0 1

50=. Puerto Rico 1 0 0 1

50=. Kosovo 1 0 0 1

55. Azerbaijan 0 3 4 7

56. Malaezia 0 2 1 3

56=. Turcia 0 2 1 3

58. Irlanda 0 2 0 2

59. Lituania 0 1 2 3

60. Mongolia 0 1 1 2

61. Filipine 0 1 0 1

61=. Algeria 0 1 0 1

61=. Grenada 0 1 0 1

61=. Venezuela 0 1 0 1

61=. Qatar 0 1 0 1

66. Norvegia 0 0 3 3

67. Egipt 0 0 2 2

67=. Tunisia 0 0 2 2

67=. Israel 0 0 2 2

70. Emiratele Arabe Unite 0 0 1 1

70=. Estonia 0 0 1 1

70=. Kîrgîzstan 0 0 1 1

70=. Moldova 0 0 1 1

70=. Austria 0 0 1 1

70=. Portugalia 0 0 1 1

70=. Moroc 0 0 1 1

70=. Bulgaria 0 0 1 1

70=. India 0 0 1 1

70=. Finlanda 0 0 1 1

70=. Republica Dominicană 0 0 1 1

Total - 218 /218/ 250/ 686  

Notă. Acest clasament nu este întocmit în funcție de numărul de medalii, ci în funcție de valoarea lor (aur, argint, bronz) 

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri