Vineri
CS Turnu Severin - Gloria Bistriţa 1-0
A marcat: Neacşa '83
Gaz Metan Mediaş - CSMS Iaşi 0-1
A marcat: Pătulea '90+3
Sâmbătă
Ceahlăul Piatra Neamţ - Oţelul Galaţi 4-1
Au marcat: Giurgiu '73 / Bădescu '19, Aloisio '48, Stana '79, '88
Astra Giurgiu - Petrolul Ploieşti 1-1
Au marcat: Seto '61 / Grozav '84
Dinamo Bucureşti - FC Vaslui 0-1
A marcat: Sânmărtean '37
Duminică, 11 noiembrie
Concordia Chiajna - CFR Cluj, ora 19.00, Dolce Sport
FC Braşov - Pandurii Târgu Jiu, ora 19.30, DigiSport
Viitorul Constanţa - Steaua Bucureşti, ora 21.30, DigiSport
Luni, 12 noiembrie
Universitatea Cluj - Rapid Bucureşti, ora 20.30, DigiSport.
Clasament:
1. Steaua Bucureşti 14 11 2 1 31-11 35 puncte
2. Astra Giurgiu 15 8 4 3 30-18 28
3. FC Vaslui 15 7 4 3 26-16 28
4. Pandurii Târgu Jiu 14 8 3 3 24-18 27
5. Petrolul Ploieşti 15 6 6 3 23-15 24
6. CFR Cluj 14 6 4 4 29-17 22
7. Dinamo Bucureşti 15 6 4 5 22-18 22
8. Concordia Chiajna 14 5 5 4 13-15 20
9. Rapid Bucureşti 14 5 4 5 15-16 19
10. FC Braşov 14 5 4 5 18-21 19
11. Viitorul Constanţa 14 4 6 4 17-14 18
12. Ceahlăul Piatra Neamţ 15 5 3 7 21-29 18
13. Gaz Metan Mediaş 15 4 4 7 14-23 16
14. Universitatea Cluj 14 4 3 7 15-27 15
15. Oţelul Galaţi 15 3 7 5 17-20 14
16. CSMS Iaşi 15 3 2 10 13-21 11
17. Gloria Bistriţa 15 2 4 9 11-29 10
18. CS Turnu Severin 15 1 5 9 11-21 8.
Echipa Oţelul Galaţi a început sezonul cu o penalizare de două puncte.