Social LOTO 6/49, Joker, 5/40, Noroc | Numerele extrase sâmbătă, 23 aprilie 2022, la Tragerile speciale duble ale Sărbătorilor de Paști 23.04.2022
Social LOTO 6/49, Joker, 5/40, Noroc | Duminică, 10 aprilie 2022, premii atractive puse în joc de Loteria Română 10.04.2022
Social LOTO 6/49, Joker, 5/40, Noroc | Numerele extrase la tragerile duble de duminică, 6 martie 2022 06.03.2022
Social LOTO 6/49, Joker, 5/40, Noroc | Numerele extrase duminică, 27 februarie 2022, la Tragerile Speciale de Dragobete 27.02.2022
Social Rezultate LOTO 6/49, Joker, 5/40, Noroc | Vineri, 24 decembrie 2021, Tragerile Speciale de Crăciun cu premii suplimentate 24.12.2021
Social Rezultate LOTO 6/49, Joker, 5/40, Noroc | Numerele extrase duminică, 12 decembrie 2021 12.12.2021
Social Rezultate LOTO 6/49, Joker, 5/40, Noroc | Numerele extrase duminică, 21 noiembrie 2021 21.11.2021
Social LOTO 6/49, Joker, 5/40, Noroc | Joi, 14 octombrie 2021, peste 7,5 milioane de euro, premiile cumulate la principalele extrageri 14.10.2021
Social Premii consistente câștigate la Tragerile Speciale LOTO. Numerele extrase duminică, 12 septembrie 2021 12.09.2021
Social Rezultate LOTO 6/49, Joker, 5/40, Noroc | Duminică, 1 august 2021, peste 3,23 milioane de lei premiul la Loto 6/49 01.08.2021
Social Rezultate LOTO 6/49, Joker, 5/40, Noroc | Joi, 29 iulie 2021, report record la Joker: peste 5,94 milioane de euro 29.07.2021
Social Rezultate LOTO 6/49, Joker, 5/40, Noroc | Duminică, 11 iulie 2021, Tragerile Speciale LOTO ale Verii, cu premii suplimentate 11.07.2021
Social Rezultate LOTO 6/49, Joker, 5/40, Noroc | Joi, 8 iulie 2021, report la Joker de peste 5,87 milioane de euro 08.07.2021
Social Rezultate LOTO 6/49, Joker, 5/40, Noroc | Duminică, 20 iunie 2021, zi norocoasă pentru mai mulți jucători. Ce premii s-au câștigat 20.06.2021
Social Rezultate LOTO 6/49, Joker, 5/40, Noroc | Joi, 10 iunie 2021, premiu de 5,81 milioane de euro la Joker 10.06.2021