După Australian Open, Simona Halep a pierdut locul 2 în clasamentul WTA. Ce locuri ocupă celelalte jucătoare din România
Japoneza Naomi Osaka a urcat de pe locul al treilea pe al doilea în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicităţii luni, după titlul câştigat sâmbătă la Australian Open, în timp ce românca Simona Halep a coborât de pe doi pe trei.
Australianca Ashleigh Barty se menţine lider, cu un avantaj consistent, de peste 1.300 de puncte, americanca Serena Williams a urcat de pe 11 pe 7, iar conaţionala sa Jennifer Brady, finalistă la Melbourne, a reuşit un salt de 11 locuri, până pe 13, aceasta fiind cea mai bună clasare a sa în ierarhia mondială.
România are în continuare cinci reprezentante în top 100, celelalte patru fiind Patricia Ţig, care a coborât de pe 56 pe 60, Sorana Cîrstea, care a urcat un loc şi e pe 67, Irina Begu, care a urcat două poziţii şi se găseşte pe 72, în timp ce Ana Bogdan ocupă locul 100, după ce a coborât patru poziţii.
La dublu, noul lider este Arina Sabalenka, belarusa câştigând titlul la Melbourne, alături de Elise Mertens.
Raluca Olaru se menţine pe 45, Monica Niculescu a coborât trei locuri, până pe 56, iar Andreea Mitu a urcat şase locuri şi e pe 87.
Osaka e noul lider în clasamentul WTA Race, pentru Turneul Campioanelor, în care Halep e a noua.
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Ashleigh Barty (Australia) 9.186 puncte
2 (3). Naomi Osaka (Japonia) 7.835
3 (2). Simona Halep 7.255
4 (4). Sofia Kenin (SUA) 5.760
5 (5). Elina Svitolina (Ucraina) 5.370
6 (6). Karolina Pliskova (Cehia) 5.205
7 (11). Serena Williams (SUA) 4.915
8 (7). Arina Sabalenka (Belarus) 4.810
9 (9). Bianca Andreescu (Canada) 4.735
10 (8). Petra Kvitova (Cehia) 4.571
11 (10). Kiki Bertens (Olanda) 4.505
12 (12). Belinda Bencic (Elveţia) 4.010
13 (24). Jennifer Brady (SUA) 3.765
14 (13). Victoria Azarenka (Belarus) 3.535
15 (14). Garbine Muguruza (Spania) 3.320
16 (15). Johanna Konta (Marea Britanie) 3.206
17 (16). Elise Mertens (Belgia) 3.060
18 (17). Iga Swiatek (Polonia) 3.014
19 (18). Madison Keys (SUA) 2.962
20 (20). Marketa Vondrousova (Cehia) 2.952
......................................................................
60 (56). Patricia Maria Ţig 1.254
67 (68). Sorana Cîrstea 1.139
72 (74). Irina-Camelia Begu 1.054
100 (96). Ana Bogdan 820
127 (121). Irina Bara 636
134 (138). Mihaela Buzărnescu 598
147 (146). Monica Niculescu 519
160 (157). Jaqueline Cristian 468
164 (162). Elena-Gabriela Ruse 454
196 (190). Laura Ioana Paar 353
213 (207). Gabriela Talabă 324
274 (273). Alexandra Cadanţu 242
294 (293). Nicoleta Dascălu 220
...
Clasamentul WTA la dublu
1 (5). Arina Sabalenka (Belarus) 9.145 puncte
2 (6). Elise Mertens (Belgia) 9.060
3 (1). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 9.010
4 (2). Barbora Strycova (Cehia) 8.945
5 (3). Kristina Mladenovic (Franţa) 8.115
6 (4). Timea Babos (Ungaria) 7.958
7 (7). Barbora Krejcikova (Cehia) 6.665
8 (8). Katerina Siniakova (Cehia) 6.640
9 (9). Yifan Xu (China) 5.820
10 (10). Gabriela Dabrowski (Canada) 5.675
....................................................................
45 (45). Raluca Olaru 2.070
56 (53). Monica Niculescu 1.730
87 (93). Andreea Mitu 1.110
116 (110).Irina Bara 850
...
Clasamentul WTA Race la simplu
1 (16). Naomi Osaka (Japonia) 2.185 puncte
2 (14). Jennifer Brady 1.486
3 (17). Serena Williams 965
4 (18). Karolina Muchova (Cehia) 910
5 (3). Ashleigh Barty (Australia) 900
6 (1). Arina Sabalenka (Belarus) 711
7 (2). Elise Mertens (Belgia) 710
8 (5). Garbine Muguruza (Spania) 600
9 (27). Simona Halep 530
10 (6). Veronika Kudermetova Kudermetova 490
Editor : D.C.
Descarcă aplicația Digi24 și află cele mai importante știri ale zilei
Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News